产品介绍
|
||||||||
|
|
|||
转速 (r/min) | 60~260 | ||
钻压(KN) | 20~160 | ||
流速 (lps) | 38~62 | ||
应用地层 | 中等硬度,抗压强度低,如页岩、石灰石、砂岩、石膏等。 |
相关产品展示
立即询价
填写表格可以获得更多信息
欢迎咨询我们的产品
在线提交产品需求,获得更多产品服务信息
产品介绍
|
||||||||
|
|
|||
转速 (r/min) | 60~260 | ||
钻压(KN) | 20~160 | ||
流速 (lps) | 38~62 | ||
应用地层 | 中等硬度,抗压强度低,如页岩、石灰石、砂岩、石膏等。 |
相关产品展示
立即询价
欢迎咨询我们的产品
在线提交产品需求,获得更多产品服务信息