产品介绍
|
||||||||
|
|
|||
转速 (r/min) | 80~300 | ||
钻压(KN) | 10~80 | ||
流速 (lps) | 20~35 | ||
应用地层 | 低抗压强度的中硬地层,如硬页岩、石灰石、砂岩、白云石、硬石膏、大理石等。 |
相关产品展示
立即询价
填写表格可以获得更多信息
欢迎咨询我们的产品
在线提交产品需求,获得更多产品服务信息
产品介绍
|
||||||||
|
|
|||
转速 (r/min) | 80~300 | ||
钻压(KN) | 10~80 | ||
流速 (lps) | 20~35 | ||
应用地层 | 低抗压强度的中硬地层,如硬页岩、石灰石、砂岩、白云石、硬石膏、大理石等。 |
相关产品展示
立即询价
欢迎咨询我们的产品
在线提交产品需求,获得更多产品服务信息